FamilySearch agrega nuevas colecciones de Australia, BillionGraves, Canadá, Colombia, República Dominicana, Luxemburgo, Eslovaquia, España y los Estados Unidos.
14 DE ENERO DE 2013
FamilySearch agregó a los 7 millones de registros indexados e imágenes gratuitas, registros adicionales esta semana a su colección. Los más notables incluyen 1.747.863 registros indexados e imágenes de la Iglesia Eslovaca y los libros de Sinagoga entre los años 1592 a 1910, 1.038.956 registros indexados del Índice General de Pensiones de los Estados Unidos desde 1861 hasta 1934, 1.115.732 imágenes a la Colección de Luxemburgo, Registros de Censos desde 1843 a 1900, 1.023.459 añadidas al índice de llegadas de Pasajeros a Estados Unidos entre los años 1820 a 1874. Otra nueva búsqueda de colecciones en línea se ha añadido esta semana en Colombia y seis Estados de los Estados Unidos. Consulte la tabla siguiente para obtener la lista completa de cambios. Puede buscar en todas estas colecciones y en más de 3,5 millones de otros registros de forma gratuita en FamilySearch.org .
Los registros históricos se pueden consultar en FamilySearch.org gracias a la ayuda de miles de voluntarios de todo el mundo. Estos voluntarios transcriben (indexan) la información de las copias digitales (fotografías) de documentos manuscritos para que sean fáciles de buscar en línea. Se necesitan más voluntarios (particularmente los que pueden leer lenguas extranjeras) para mantener el ritmo con el gran número de imágenes digitales que se publican en línea en FamilySearch.org. Aprenda más sobre el voluntariado para ayudar a facilitar el libre acceso a los registros genealógicos históricos del mundo en línea en FamilySearch.org .
FamilySearch International es la organización genealógica más grande del mundo. FamilySearch es una organización no lucrativa, auspiciada por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Millones de personas utilizan los registros, recursos y servicios de FamilySearch para obtener más información sobre su historia familiar. FamilySearch ha estado recopilando activamente, conservando, y compartiendo registros genealógicos en todo el mundo desde hace más de 100 años.
Los usuarios pueden acceder a los servicios de FamilySearch y sus recursos de forma gratuita en FamilySearch.org o a través de más de 4.600 centros de historia familiar en 132 países, entre ellos la Biblioteca de Historia Familiar principal en Salt Lake City, Utah.
| Colección | RegistrosIndexados | Imágenes Digitales | Comentarios |
|---|---|---|---|
| 62,786 | 0 | Índices de registros e imágenes añadidos a la colección existente. | |
| 103,261 | 103,261 | Índices de registros e imágenes añadidos a la colección existente. | |
| 0 | 23,381 | Imágenes agregadas a la colección existente. | |
| 0 | 111,662 | Nueva colección de imágenes online | |
| 0 | 91,250 | Imágenes agregadas a la colección existente. | |
| Colección de Registro de Grupo Familiar, Sección Archivos, 1942-1969 | 0 | 2,093 | Imágenes agregadas a la colección existente. |
| 0 | 1,115,732 | Imágenes agregadas a la colección existente. | |
| 1,729,549 | 18,314 | Índices de registros e imágenes añadidos a la colección existente. | |
| España, Diócesis de Ávila, Registros de la Iglesia Católica, 1502-1975 | 17,503 | 0 | Registros indexados, añadidos a una colección existente. |
| E.E.U.U., Colorado, Índice del Estado de Divorcios, 1900-1939 | 0 | 82,674 | Imágenes agregadas a la colección existente. |
| E.E.U.U., Hawai, Índice de Pasajeros a Honolulu, No Incluye Filipinos, 1900-1952 | 255,042 | 452 | Índices de registros e imágenes añadidos a la colección existente. |
| 48,867 | 0 | Colección de nuevos registros indexados. | |
| E.EU.U., Maryland, Registro de Libros de Testamentos, 1629-1983 | 0 | 6,360 | Imágenes agregadas a la colección existente. |
| 289,532 | 0 | Colección de nuevos registros indexados. | |
| E.E.U.U., Washington, Registros de Naturalización del Condado, 1850-1982 | 0 | 458 | Imágenes agregadas a la colección existente. |
| 363,235 | 0 | Registros indexados, añadidos a una colección existente. | |
| Estados Unidos, Guerra Civil Archivos de Pensiones de Viudas y otros Dependientes | 39,323 | 39,323 | Índices de registros e imágenes añadidos a la colección existente. |
| Estados Unidos, Índice General de Archivos de Pensiones, 1861-1934 | 1,308,956 | 0 | Registros indexados, añadidos a una colección existente. |
| Estados Unidos, Índice de Archivos de Pensiones de la Guerra a Indios , 1892-1926 | 51,709 | 0 | Registros indexados, añadidos a una colección existente. |
| Estados Unidos, Índice de Arribo de Pasajeros, Atlántico y Puerto del Golfo, 1820-1874 | 1,023,459 | 0 | Registros indexados, añadidos a una colección existente. |
| 114,391 | 0 | Registros indexados, añadidos a una colección existente. |





No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada